Choisir le nom idéal pour votre investigateur peut parfois s’avérer un défi. Pour vous aider dans cette démarche, nous avons mis à votre disposition un tableau regroupant des prénoms et noms de famille populaires du début du XXe siècle. Ce tableau est une ressource précieuse pour donner à votre personnage un nom qui résonne avec l’époque et l’atmosphère du jeu.
Parcourez cette liste pour trouver un nom qui correspond à l’identité que vous souhaitez créer, que ce soit pour refléter ses origines, sa culture, ou simplement pour donner une touche d’authenticité à votre investigateur. Laissez-vous inspirer et choisissez un nom qui rendra votre personnage mémorable.
Tableau des noms d’époques
| D100 | Prénom Masculin | Prénom Féminin | Nom de Famille |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron | Adele | Adler |
| 2 | Abraham | Agatha | Ankins |
| 3 | Addison | Agnes | Avery |
| 4 | Amos | Albertina | Barnham |
| 5 | Anderson | Almeda | Bentz |
| 6 | Archibald | Amelia | Bessler |
| 7 | August | Anastasia | Blakely |
| 8 | Barnabas | Annabelle | Bleeker |
| 9 | Barney | Asenath | Bouche |
| 10 | Baxter | Augusta | Bretz |
| 11 | Blair | Barbara | Brock |
| 12 | Caleb | Bernadette | Buchman |
| 13 | Cecil | Bernice | Butts |
| 14 | Chester | Beryl | Caffey |
| 15 | Clifford | Beulah | Click |
| 16 | Clinton | Camilla | Cordova |
| 17 | Cornelius | Carmen | Crabtree |
| 18 | Curtis | Caroline | Crankovitch |
| 19 | Dayton | Cecilia | Cuthburt |
| 20 | Delbert | Celeste | Cuttling |
| 21 | Douglas | Charity | Dorman |
| 22 | Dudley | Christina | Eakley |
| 23 | Ernest | Clarissa | Eddie |
| 24 | Eldridge | Claudia | Elsner |
| 25 | Elijah | Constance | Fandrick |
| 26 | Emanuel | Cordelia | Farwell |
| 27 | Emmet | Cynthia | Feigel |
| 28 | Enoch | Daisy | Felten |
| 29 | Ephraim | Dolores | Fenske |
| 30 | Everett | Doris | Fillman |
| 31 | Ezekiel | Edith | Finley |
| 32 | Forest | Edna | Firske |
| 33 | Gilbert | Eloise | Flanagan |
| 34 | Granville | Elsie | Franklin |
| 35 | Gustaf | Estelle | Freeman |
| 36 | Hampton | Ethel | Frisbe |
| 37 | Harmon | Eudora | Gore |
| 38 | Henderson | Eugenie | Greenwald |
| 39 | Herman | Eunice | Hahn |
| 40 | Hilliard | Florence | Hammermeister |
| 41 | Howard | Frieda | Heminger |
| 42 | Hudson | Genevieve | Hogue |
| 43 | Irvin | Gertrude | Hollister |
| 44 | Issac | Gladys | Kasper |
| 45 | Jackson | Gretchen | Kisro |
| 46 | Jacob | Hannah | Kleeman |
| 47 | Jeremiah | Henrietta | Lake |
| 48 | Jonah | Hoshea | Levard |
| 49 | Josiah | Ingrid | Lockhart |
| 50 | Kirk | Irene | Luckstrim |
| 51 | Leland | Iris | Lynch |
| 52 | Leopold | Jeanette | Madison |
| 53 | Lloyd | Jezebel | Mantei |
| 54 | Luther | Josephine | Marsh |
| 55 | Manford | Joyce | McBurney |
| 56 | Marcellus | Juanita | McCarney |
| 57 | Martin | Keziah | Moses |
| 58 | Mason | Laverne | Nickels |
| 59 | Maurice | Leonora | O’Neil |
| 60 | Maynard | Letitia | Olson |
| 61 | Melvin | Loretta | Ozanich |
| 62 | Miles | Lucretia | Patterson |
| 63 | Milton | Mabel | Patzer |
| 64 | Morgan | Madeleine | Peppin |
| 65 | Mortimer | Margery | Porter |
| 66 | Moses | Marguerite | Posch |
| 67 | Napoleon | Marjorie | Raslo |
| 68 | Nelson | Matilda | Razner |
| 69 | Newton | Melinda | Rifenberg |
| 70 | Noble | Melissa | Riley |
| 71 | Oliver | Mercedes | Ripley |
| 72 | Orson | Mildred | Rossini |
| 73 | Oswald | Millicent | Schiltgan |
| 74 | Pablo | Muriel | Schmidt |
| 75 | Percival | Myrtle | Schroeder |
| 76 | Porter | Naomi | Schwartz |
| 77 | Quincy | Nora | Shane |
| 78 | Randall | Octavia | Shattuck |
| 79 | Reginald | Ophelia | Shea |
| 80 | Richmond | Pansy | Slaughter |
| 81 | Rodney | Patience | Smith |
| 82 | Roscoe | Pearle | Speltzer |
| 83 | Rowland | Phoebe | Stimac |
| 84 | Rupert | Phyllis | Strenburg |
| 85 | Sampson | Rosemary | Strong |
| 86 | Sanford | Ruby | Swanson |
| 87 | Sebastian | Sadie | Tillinghast |
| 88 | Shelby | Selina | Traver |
| 89 | Sidney | Selma | Urton |
| 90 | Solomon | Sibyl | Vallier |
| 91 | Squire | Sylvia | Wagner |
| 92 | Sterling | Tabitha | Walsted |
| 93 | Thaddeus | Ursula | Wang |
| 94 | Walter | Veronica | Warner |
| 95 | Wilbur | Violet | Webber |
| 96 | Wilfred | Virginia | Welch |
| 97 | Zadok | Wanda | Winters |
| 98 | Zebedee | Wilhelmina | Yarbrough |
| 99 | Zadok | Winifred | Yeske |
Note : Pour générer un nom aléatoire, lancez deux fois un D100. Le premier résultat correspond au prénom (masculin ou féminin selon le choix), le second au nom de famille.