Dans l’univers riche et complexe de notre jeu, les armes jouent un rôle crucial dans la survie et le succès de chaque investigateur. Que ce soit pour se défendre contre des créatures mystérieuses, neutraliser un adversaire, ou simplement pour se préparer à l’inconnu, le choix de l’équipement est déterminant. Cette section vous présente une gamme variée d’armes blanches et de poing, chacune avec ses propres caractéristiques, avantages et inconvénients.
Les armes blanches, telles que les couteaux, épées et gourdin, offrent une approche de combat rapproché, souvent plus intime et imprévisible. Elles nécessitent des compétences particulières et un certain degré de courage pour être utilisées efficacement. Les armes de poing, quant à elles, sont souvent synonymes de rapidité et de précision, permettant à leur utilisateur de frapper rapidement à distance.
Chaque arme est classée par compétence, type de dégâts, et époque, vous offrant ainsi une vue d’ensemble pour faire des choix stratégiques selon votre style de jeu. Certaines armes sont courantes et faciles à trouver, tandis que d’autres sont rares, nécessitant astuce et persévérance pour être acquises.
En explorant cette liste, pensez à la personnalité de votre investigateur, à son passé et à ses compétences. Le bon choix d’armement peut faire la différence entre la victoire et la défaite dans des situations tendues. Armé de ces informations, partez à la conquête de votre destin dans ce monde plein de mystères et de dangers.
Tableau des équipements
Armes blanches et de trait
Dans cette section, vous trouverez une liste d’armes blanches et de trait disponibles dans le jeu. La mention « Rare » indique qu’une arme est obsolète, illégale ou très recherchée par les collectionneurs, ce qui la rend difficile à trouver.
| Nom | Compétence | Dégâts | EC | Cadence | Capacité | Panne | Prix | Époque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boomerang de guerre | Lancer | 1D8+Imp/2 | FOR | 1 | — | — | 2$/4$ | Rare |
| Couteau de cuisine | Corps à corps | 1D4 | Allonge | 1 | — | — | 2$/15$ | Moderne |
| Couteau, grand | Corps à corps | 1D8+Imp(E) | Allonge | 1 | — | 4 $/50 $ | Classique | |
| Couteau, petit | Corps à corps | 1D4+Imp(E) | Allonge | 1 | — | 2$/6$ | Classique | |
| Épée légère | Corps à corps | 1D6+Imp(E) | Allonge | 1 | — | 25$/100$ | Moderne (canne-épée) | |
| Épée moyenne | Corps à corps | 1D6+1+Imp(E) | Allonge | 1 | — | 15$/100$ | Classique | |
| Fouet | Fouets | 1D3+Imp/2 | 3 m | 1 | — | 5$/50$ | Classique | |
| Garrot | Garrots | 1D6+Imp(E) | Allonge | 1 | — | 50$/3$ | Classique, moderne | |
| Gourdin souple | Corps à corps | 1D8+Imp | Allonge | 1 | — | 2$/15$ | Classique | |
| Hache | Haches | 1D8+Imp | Allonge | 1 | — | 5$/10$ | Moderne | |
| Lance de cavalerie | Lances | 1D8+1 | Allonge | 1 | — | 25$/150$ | Moderne | |
| Nunchaku | Fléaux | 1D8+Imp | Allonge | 1 | — | 1$/10$ | Moderne | |
| Pierre | Lancer | 1D4+Imp/2 | FOR/3m | 1 | — | — | Classique, moderne | |
| Poing américain | Corps à corps | 1D3+1+Imp | Allonge | 1 | — | 15$/10$ | Moderne | |
| Tronçonneuse | Tronçonneuses | 2D8 | Allonge | 1 | — | 95$/300$ | Moderne |
Notes
- Garrot : Chaque round, la victime a droit à une manœuvre de combat pour échapper au garrot. Si elle échoue, elle subit les dégâts. Un garrot n’est efficace que contre des adversaires humains ou d’une physiologie similaire.
- Matraque électrique et pistolet électrique (taser) : N’affecte que des cibles ayant une carrure de 2 ou moins.
- Spray lacrymogène : À base de gaz ou de gel au poivre, cette arme ne suit pas les règles habituelles d’attaque à bout portant. La cible a droit à un test extrême de DEX pour éviter d’être temporairement aveuglée. Hélas, elle n’est efficace que contre les adversaires humains et la plupart des animaux.
- Tronçonneuse : Cet outil est loin d’être une arme idéale. Non seulement les risques de maladresse sont doublés, mais elle peut également causer des blessures graves à son utilisateur. En cas de blessure, les dégâts infligés sont de 2D8, et la chaîne peut se bloquer, causant une panne moins dangereuse.
Armes de poing
Les armes de poing sont également classées par compétence, dégâts, capacité, et prix :
| Nom | Compétence | Dégâts | Cadence | Capacité | Panne | Prix | Époque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatique cal. 22 | Armes de poing | 1D6 | 10m | 1 (3) | 6 | 100$/25$ | Moderne |
| Beretta M9 | Armes de poing | 1D10 | 15m | 1 (3) | 15 | 98$/500$ | Moderne |
| Derringer cal. 25 | Armes de poing | 1D6 | 3m | 1 (1) | 100 | 12$/55$ | Classique |
| Glock 17 9 mm auto | Armes de poing | 1D10 | 15m | 1 (3) | 184 | 98$/500$ | Moderne |
| Revolver cal. 32 | Armes de poing | 1D8 | 15m | 1 (3) | 6 | 100$/15$ | Classique |
| Magnum cal. 38 | Armes de poing | 1D10 | 15m | 1 (3) | 8 | 100$/25$ | Classique, moderne |
| Revolver cal. 45 | Armes de poing | 1D10+2 (E) | 6 | 6 | 100 | 25 $/190 $ | Classique, moderne |
| Revolver magnum .44 | Armes de poing | 1D10+1D4+2 (E) | 6 | 6 | 100 | 40 $/300 $ | Classique, moderne |
Tableau des Armes de Poing
| Nom | Compétence | Dégâts | Cadence | Capacité | Panne | Prix | Époque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolver cal. 45 | Armes de poing | 1D10+2 (E) | 6 | 6 | 100 | 25 $/190 $ | Classique, moderne |
| Revolver magnum .44 | Armes de poing | 1D10+1D4+2 (E) | 6 | 6 | 100 | 40 $/300 $ | Classique, moderne |
Tableau des Fusils
| Nom | Compétence | Dégâts | Portée | Cadence | Capacité | Panne | Prix | Époque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabine cal. 30 (à levier) | Fusils | 2D6 (E) | 50 m | 1 ou 2 | 6 | 100 | 19 $/150 $ | Classique, moderne |
| Carabine SKS | Fusils | 2D6+1 (E) | 90 m | 1 ou 2 | 10 | 100 | 20 $/200 $ | Classique, moderne |
| Fusil à air comprimé Moran | Fusils | 1D4 | 20 m | 1 | 2 | 100 | 25 $/100 $ | Classique |
| Fusil à éléphant (2C) | Fusils | 3D6+4 (E) | 110 m | 1 | 1 | 100 | 50 $/400 $ | Classique, moderne |
| Fusil Garand M1 ou M2 | Fusils | 2D6+4 (E) | 110 m | 1 | 1 | 100 | 75 $/500 $ | Moderne |
| Fusil Martini-Henry cal. 45 | Fusils | 2D6+4 (E) | 80 m | 1 | 2 | 100 | 200 $ | Classique |
| Lee-Enfield cal. 303 | Fusils | 2D8+4 (E) | 110 m | 1 | 1 | 100 | 400 $ | Classique, moderne |
| Marlin cal. 444 | Fusils | 1D10+4 (E) | 60 m | 1 | 2 | 100 | 500 $ | Moderne |
| Mousquet Springfield cal. 58 | Fusils | 1D6+1 (E) | 30 m | 1 | 1 | 100 | 300 $ | Classique |
| Non automatique cal. 22 | Fusils | 1D6 (E) | 15 m | 1/3 | 1 | 100 | 100 $ | Classique |
| Non automatique cal. 30-06 | Fusils | 2D6/1D6/1D3 | 10/20/50 m | 1 ou 2 | 2 | 100 | 100 $ | Classique |
| Semi-automatique cal. 30-06 | Fusils | 2D6 (E) | 110 m | 1 ou auto | 20 | 100 | 200 $ | Moderne |
Tableau des Fusils d’Assaut
| Nom | Compétence | Dégâts | Portée | Cadence | Capacité | Panne | Prix | Époque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 ou AKM | Fusils | 2D6+1 (E) | 100 m | 1 ou 2 | 30 | 100 | —/200 $ | Moderne |
| AK-74 | Fusils | 2D6 (E) | 110 m | 1 ou auto | 30 | 97 | —/1000 $ | Moderne |
| Barrett modèle 82 | Fusils | 4D6+2 (E) | 250 m | 1 | 1 | 96 | —/3000 $ | Moderne |
| Beretta M70/90 | Fusils | 2D6 (E) | 110 m | 1 ou auto | 30 | 99 | —/2800 $ | Moderne |
| FN FAL | Fusils | 2D6+4 (E) | 110 m | 1 ou auto | 20 | 97 | —/1500 $ | Moderne |
| M16A2 | Fusils | 2D6 (E) | 110 m | 1 ou auto | 30 | 98 | —/2000 $ | Moderne |
| M4 | Fusils | 2D6 (E) | 90 m | 1 ou raf | 30 | 97 | —/2000 $ | Moderne |
| Steyer AUG | Fusils | 2D6 (E) | 110 m | 1 ou auto | 30 | 99 | —/1100 $ | Moderne |
Tableau des Mitraillettes
| Nom | Compétence | Dégâts | Portée | Cadence | Capacité | Panne | Prix | Époque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergmann MP18 | Mitraillettes | 1D10 | 20 m | 1 (2) ou auto | 20/30/32 | 96 | 1000 $/20 000 $ | Classique |
| Ingram MAC-11 | Mitraillettes | 1D10 | 15 m | 1 ou auto | 32 | 96 | —/750 $ | Moderne |
| Skorpion | Mitraillettes | 1D8 | 15 m | 1 (3) ou auto | 20 | 96 | —/500 $ | Moderne |
| Thompson | Mitraillettes | 1D10+2 | 20 m | 1 ou auto | 20/30/50 | 96 | 200 $/1 600 $ | Classique |
| Uzi SMG | Mitraillettes | 1D10 | 20 m | 1 ou auto | 32 | 98 | —/1 000 $ | Moderne |
Tableau des Mitrailleuses
| Nom | Compétence | Dégâts | Portée | Cadence | Capacité | Panne | Prix | Époque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1918 | Mitrailleuses | 2D6+4 (E) | 90 m | Auto | 20 | 100 | 800 $/1 500 $ | Classique |
| Fusil Bren | Mitrailleuses | 2D6+4 (E) | 110 m | 1 ou auto | 30/100 | 96 | 3 000 $/50 000 $ | Classique |
| Fusil Lewis Mark I | Mitrailleuses | 2D6+4 (E) | 110 m | Auto | 27/97 | 96 | 3 000 $/20 000 $ | Classique |
| RS Maine | Mitrailleuses | 2D6+4 (E) | 100 m | Auto | 200 | 96 | 2 000 $/14 000 $ | Classique, Rare |
| Minigun | Mitrailleuses | 2D6+4 (E) | 200 m | Auto | 4 000 | 98 | —/3 000 $ | Moderne |
| Mitrailleuse inconnue | Mitrailleuses | 2D6+4 (E) | 110 m | Auto | 30/200 | 99 | —/1 000 $ | Moderne |
Tableau des Explosifs et Armes Lourdes
| Nom | Compétence | Dégâts | Portée | Cadence | Capacité | Panne | Prix | Époque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bâton de dynamite | Lancer | 4D10/3 m (E) | FOR/3 m | 1/2 | — | 99 | 24 $/5 $ | Classique, Moderne |
| Bombe tuyau | Explosif | 1D10/3 m (E) | Sur place | 1 | — | 95 | —/500 $ | Moderne |
| Canon anti-recul 120 mm | Artillerie | — | 2 km | 1 | 100 | Ind. | Moderne | Ind. Moderne |
| Canon de campagne 75 mm | Artillerie | 10D10/2 m | 50 m | 1 | 100 | Ind. | Moderne | Ind. Moderne |
| Canon de marine 5 pouces | Artillerie | — | 3 km | 2 | — | 98 | Moderne | Ind. Moderne |
| Détonateur | Électricité | 2D10/1 m (E) | — | — | — | 100 | 20 $/Classique, boîte moderne | Classique, Moderne |
| Lance-flammes | Lancez | 2D6+Feu (E) | 25 m | 1 | — | 93 | Ind. Classique, moderne | Classique, Moderne |
| Lance-grenades M79 | Armes lourdes | 3D10/2 m (E) | 20 m | 1/3 | — | 99 | Ind. Moderne | Ind. Moderne |
| Mine antipersonnel | Explosif | 4D10/5 m (E) | Sur place | 1 | — | 99 | Ind. Classique, moderne | Classique, Moderne |
| Mine Claymore | Explosif | 6D6/20 m (E) | Sur place | — | — | 99 | Ind. Moderne | Ind. Moderne |
| Mortier de 81 mm | Artillerie | 6D10/6 m (E) | 500 m | 1 | — | 100 | Ind. Moderne | Ind. Moder |